Разрешение 8МП, 1-2.8" CMOS -матрицаФокус 2.7-13.5мм (угол обзора 30-109°)Максимальное разрешение видео 8 МП (3840 × 2160) - 25 к\сКодеки H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG, Smart H.265+ Smart H.264+ AI H.265 AI H.264ИК свет (до 40м)Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знакАналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), SMD 4.0, Нет SD-карты SD-карта заполнена ошибка SD-карты срок службы предупреждение (поддерживается только картой Dahua) отключение сети конфликт IP незаконный доступ обнаружение движения фальсификация видео изменение сцены обнаружение звука обнаружение недостаточного напряжения расфокусировка обнаружения исключение безопасностиMicro SD (максимум 256ГБ)12 VDC-PoEIP67Цвет корпуса - белый
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| POE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128 Мб/1Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Вес | 715 г |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Идентификация объекта | 8 - 29 м |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,007 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 5.7 - 10.2 Вт |
| Наблюдение за объектом | 35 - 115 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 88 - 289 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
| Размеры | 108.3 × Φ122 мм |
| Разрешение видео | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA |
| Распознание объекта | 17 - 57 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° - 360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; срок службы предупреждение (поддерживается только картой Dahua); отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение |
| Углы обзора | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° |
| Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
Информация для заказа
- Цена: 11 223 ₴


