8+8 (8 BNC-портов + 8 виртуальных IP канала)AI Coding-H.265+-H.265-H.264+-H.264HDCVI-AHD-TVI-CVBSCVI: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p 25 к-с 720p 25-50 к-сДекодирование (все каналы): 4K 7к-с 6MP 10к-с 4M-N-1080p-720p-960H-D1-CIF 25 к-сВходящий поток: 128 Мбит-сАналитика: защита периметра 2 канала (аналог), распознавание лица 2 канала (аналог), SMD plus 8 каналов (аналог), IoT & POS1 HDD до 16ТБ максимум
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| AHD камеры | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p |
| Ethernet | 1 10/100/1000M |
| HDCVI камеры | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p |
| IP камеры | 8+8 |
| RS485 | 1 |
| SMD | Полноканальный SMD Plus (ИИ с помощью рекордера) |
| TVI камеры | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p |
| USB | 2 USB (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| Аналоговые входы | 8 каналов, BNC: HDCVI, AHD, TVI и CVBS |
| Аудио интерфейсы | 1 RCA; 8 BNC |
| Вес | 900 г |
| Видео компрессия | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Внутренние HDD | 1 SATA до 16 Тб |
| Входящий поток | 128 мбит/с |
| Защита периметра (каналы) | 2 |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI, 1 VGA |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Мультиэкранный режим | 1/4/8/9/16 |
| Питание | DC12 В, 2A |
| Поддержка производителей | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
| Поддержка разрешений | 4K (1–7 к/с); 6MP (1–10 к/с); 5MP (1–12 к/с); 4K-N, 4MP/3MP (1–15 к/с); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 к/с–25/30 к/с) |
| Рабочая температура | –10 °C - +55 °C |
| Размеры | Compact 1U, 260 × 237 × 48 мм |
| Распознавание лиц (каналы) | 2 |
| Режим распознавания лиц | 6 атрибутов: пол, возрастные группы, очки, выражение лица, маска для лица, борода; До 10 баз данных лиц и 20 000 изображений |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Информация для заказа
- Цена: 9 847 ₴


