● 1-2.8" CMOS● 3.95-177.7мм (45х) 63.2°&ndash1.8°● 4МП 25 к-с● H.264H, Х.264Б, Умный H.265+, Х.264, Х.265, MJPEG (дополнительный поток), Умный H.264● проход вторжение обнаружение пересечения ограждения слоняющихся без дела заброшенный-пропавший объект быстрое движение обнаружение парковки собрание людей классификация тревог по типу отслеживание связей, метаданные видео, распознавание лиц, автоматическое отслеживание, SMD4.0, быстрый выбор● MicroSD 512 Гб● 36 VDC, HI-PoE● IP67● 6.8 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| POE | Hi-PoE |
| ROI | Поддерживает |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вых |
| Вес | 6.8 кг |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 550 м |
| Идентификация объекта | 355 м |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | Micro SD 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк F1,6; 0 люкс (ИК-подсветка включена) |
| Мощность потребления | 15-45Вт |
| Наблюдение за объектом | 1422 м |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 3554 м |
| Оптическое увеличение | 45x |
| Основные функции обработки | Маскирование до 24 зон, до 8 зон одновременно |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | DC36В/2.23A |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Рабочая температура | –40°C - 70°C |
| Размеры | 382 × Φ240 мм |
| Распознание объекта | 711 м |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 240°/с; наклон: 200°/с |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 200°/с; наклон: 0.1° - 120°/с |
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК+лазер |
| Углы обзора | Г: 63.2°–1.8°; В: 37.6°–1.1°; Д: 70.8°–2.1° |
| Фокусное расстояние | 3.95 –177.7 мм |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
Информация для заказа
- Цена: 95 030 ₴


