● Роздільна здатність 2x4МП, 1-2.7" CMOS — матриця● Фокус 2.8 + 3.6 мм (кут огляду 101 + 82°)● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) — 20 к/с, і підтримка (2560×1440) — 25 к/с● Кодеки H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG, Smart H.265+ Smart H.264+● ІЧ+видиме світло (30/20 м)● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак● Аналітика й аларми: Вторгнення, прохід (дві функції підтримують класифікація і точне виявлення транспортних засобів і осіб), SMD Plus, Розумний пошук● Micro SD (максимум 256 ГБ)● 12 VDC-PoE● IP67 IK10● Колір корпусу — чорний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримують |
| HLC | Підтримують |
| POE | 802.3at |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон |
| Вага | 630 г |
| Відеокомпресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вторжение в область | Підтримують |
| Дальність підсвічування | 30/20 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI — не аналітика) | 6/7 м |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих |
| Кількість потоків | 3 |
| Матеріал | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0006 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнений) |
| Потужність споживання | 4.8-16 Вт |
| Спостереження за об'єктом (DORI — не аналітика) | 25\31 м |
| Виявлення об'єкта (DORI — не аналітика) | 63/77 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Живлення | 12 В DC |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Розміри | 164 × 84 × 69.4 мм |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 |
| Розпізнавання об'єкту (DORI — не аналітика) | 12/15 м |
| Регулювання за осями | Панорамування: від -90° до 90°; Нахил: від 0° до 55°; Обертання: від 0° до 360° |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Тригери тривоги | Вторгнення, прохід (дві функції підтримують класифікація і точне виявлення транспортних засобів і осіб), SMD Plus, Розумний пошук |
| Кути огляду | 2.8мм - Г: 101°, В: 54°, Д: 120°; 3.6 мм - Г: 82.7°; В: 45.3°; Д:96.6° |
| Фокусна відстань | 2.8|3.6 мм |
| Цільові типи | Підтримують |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 826 ₴


