Роздільна здатність 8 МП, 1-2.7" CMOS — матрицяФокус 2.8 мм (кут огляду 111°) Максимальна роздільна здатність відео 8 МП (3840 × 2160) — 20 к/с, і підтримка (2688 × 1520) — 25 к/с.Кадеки H.265 H.264 H.264H H.264B MJPEG, Smart H.26+4+видимий (до) 30 м) Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знак Аналітика й аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії, виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, мережа вимкнена, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напругиMicro SD (максимум 256 ГБ)12 VDC-PoEIP67Цвіт корпусу — чорний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримують |
| HLC | Підтримують |
| POE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128/256Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Вага | 480 г |
| Відеокомпресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Вторжение в область | Підтримують |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Кількість потоків | 2 |
| Матеріал | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,008 лк при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0008 лк за F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люксів (підсвітка ввімкнена) |
| Потужність споживання | 2.6-6 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 33 м |
| Виявлення об'єкта | 84 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Живлення | 12 В DC |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Робоча температура | -40 °C - +55 ° |
| Розміри | 99 × Φ122 мм |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
| Розпізнавання об'єкту | 17 м |
| Регулювання за осями | Панорамування: від 0° – 360°, кут нахилу: від 0° – 78°, поворот: від 0° – 360° |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип підсвічування | ИК+LED |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка SD-карти; вимкнення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгування; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виняток безпеки |
| Кути огляду | Г: 111°; В: 58°; Д: 132° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цільові типи | Підтримують |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 - 20 к/с; 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25 к/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 450 ₴


