Роздільна здатність 8 МП, 1-2.8" CMOS-матрицяФокус 2.7-13.5мм (кут огляду 30-109°) Максимальна роздільна здатність відео 8 МП (3840 × 2160) — 25 к/сКодеки H.265 H.264 H.264 H.264H H.264B MJPEG, Smart H.265+AI HI.264 світло (дом) поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знакАналітика й аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля й людини), SMD 4.0, Немає SD-карти SD-карти заповнена помилка SD-карти термін експлуатації попередження (підтримується тільки картою Dahua) вимкнення мережі конфлікт IP незаконний доступ виявлення руху фальсифікація відео зміна сцени виявлення звуку виявлення недостатньої напруги розфокусування виявлення виняток безпекиMicro SD (максимум 256 ГБ) 12 VDC-PoEIP67 Світло-білий
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримують |
| Defog | Підтримують |
| HLC | Підтримують |
| POE | 802.3af |
| ROI | 4 зони |
| ROM/RAM | 128 Мб/1 Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 |
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Вага | 715 г |
| Відеокомпресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Вторжение в область | Підтримують |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 29 м |
| Кількість потоків | 3 |
| Матеріал | Метал |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мін. чутливість | 0,007 люкс при F1,5 (колір, 30 IRE), 0,0007 люкс за F1,5 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (підсвітка увімкнена) |
| Потужність споживання | 5.7 - 10.2 Вт |
| Спостереження за об'єктом | 35 - 115 м |
| Виявлення аудіовинятків | Підтримують |
| Виявлення об'єкта | 88 - 289 м |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Живлення | 12В DC |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Розміри | 108.3 × | 122 мм |
| Роздільна здатність відео | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA |
| Розпізнавання об'єкту | 17 - 57 м |
| Регулювання за осями | Панорамування: 0° - 360°, нахил: 0° - 78°, обертання: 0° - 360° |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип підсвічування | ИК |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; термін експлуатації попередження (підтримується тільки картою Dahua); вимкнення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення |
| Кути огляду | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° |
| Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
| Цільові типи | Підтримують |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримують |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 223 ₴


